
Conoce los horarios y las fechas de los partidos de España contra Polonia, Eslovenia y Francia
El combinado español llega a la segunda fase con cuatro puntos, los máximos posibles, tras su pleno de victorias
El hueso ‘hispanos‘, que ganó las preliminares del Mundial 2023 con victoria total tras perder ante Irán (22-35), será mediado en la ronda principal. Polonia, Eslovenia allá Francia.
El conjunto español, that have with four points in your casillerolos máximos posibles, arrancará el segundo turno el próximo miércoles, 18 de enero, con Poloniauno de los dos anfitriones del torneo, que partirá sin puntos tras caer ante Francia allá Eslovenia.
Dos días más tarde, el viernes 20 de enero, los “hispanos“, vigentes subcampeones de Europa, se medirán en Cracovia, donde se disputarán todos los partidos del grupo I, con la selección de Eslovenia.
pérdida de Jordi Ribera cerrarán su actuación en la segunda fase el domingo 22 de enero con Franciaoro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, que, como el equipo español, llega a la ronda principal con pleno de triunfos.
FECHAS, CALENDARIO Y PARTIDOS DE ESPAÑA
Calendario – Grupo I
diámetro | Hora | equipo | equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Mércoles 18 de enero | Para ser confirmado | Francia | montenegro | |
Mércoles 18 de enero | Para ser confirmado | España | Polonia | |
Mércoles 18 de enero | Para ser confirmado | Irán | Eslovenia | |
viernes 20 de enero | Para ser confirmado | Irán | Francia | |
viernes 20 de enero | Para ser confirmado | Eslovenia | España | |
viernes 20 de enero | Para ser confirmado | montenegro | Polonia | |
domingo 22 de enero | Para ser confirmado | España | Francia | |
domingo 22 de enero | Para ser confirmado | Irán | Polonia | |
domingo 22 de enero | Para ser confirmado | montenegro | Eslovenia |
Clasificación – Grupo I
posición | equipo | P.J. | PG | EDUCACIÓN FÍSICA | PÁGINAS | novia | CG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 2 | 2 | 0 | 0 | sesenta y cinco | 47 | 4 |
2 | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 55 | 4 |
3 | Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 58 | 2 |
4 | montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 61 | 2 |
5 | Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 58 | 0 |
3 | Irán | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 69 | 0 |
El hueso dos primeros clasificados del grupo I lograran el pase a los cuartos de finaleque se disputará el 25 de enero en la ciudad polaca de Gdansk.
.